Estatísticas para Driving the digital shift exploring consumer readiness for digital D2C automotive sales in Austria and Germany
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Driving the digital shift exploring consumer readiness for digital D2C automotive sales in Austria and Germany | 56 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203731492.pdf | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 9 |
| Espanha | 8 |
| Alemanha | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Portugal | 6 |
| Itália | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Áustria | 3 |
| China | 2 |
| França | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Hungria | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Madrid | 5 |
| Irvine | 4 |
| Lisbon | 3 |
| Rome | 3 |
| Le Havre | 2 |
| Loures | 2 |
| Marbella | 2 |
| Munich | 2 |
| Vienna | 2 |
| City of Westminster | 1 |
| Herentals | 1 |
| Kingston | 1 |
| Liège | 1 |
| Nagykovacsi | 1 |
