Estatísticas para A adoção de smart toys em Portugal : perceções e consumos das famílias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A adoção de smart toys em Portugal : perceções e consumos das famílias | 271 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Mestrado_ Gabriela Oliveira.pdf | 176 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 151 |
| Brasil | 36 |
| Estados Unidos | 27 |
| Reino Unido | 5 |
| Nigéria | 5 |
| Turquia | 5 |
| China | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Espanha | 2 |
| Letónia | 2 |
| Barém | 1 |
| Colômbia | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Senegal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Alcabideche | 1 |
