Estatísticas para Os maus tratos psíquicos como elemento objectivo do crime de violência doméstica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os maus tratos psíquicos como elemento objectivo do crime de violência doméstica | 116 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 21 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201363534.pdf | 495 |
| 203278909.pdf | 1 |
| 201678748.pdf | 1 |
| 05_06_Maria_Laura_Bettencourt_Pires.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 100 |
| Estados Unidos | 6 |
| China | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 22 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Amadora | 1 |
| Charneca de Caparica | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
