Estatísticas para A direct-to-fan aproach for the music business
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A direct-to-fan aproach for the music business | 477 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 202751449.pdf | 1454 |
| null | 1 |
| 10260_Artigo_18084_1_10_20211015.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 88 |
| Austrália | 78 |
| Estados Unidos | 69 |
| Portugal | 27 |
| Alemanha | 26 |
| França | 15 |
| Espanha | 13 |
| Países Baixos | 12 |
| Irlanda | 9 |
| Finlândia | 8 |
| China | 7 |
| Singapura | 7 |
| Áustria | 6 |
| Índia | 6 |
| Japão | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Itália | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Noruega | 5 |
| Polónia | 5 |
| Letónia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Brasil | 3 |
| Hungria | 3 |
| Irão | 3 |
| Quénia | 3 |
| Malásia | 3 |
| Vietname | 3 |
| Andorra | 2 |
| Suíça | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Peru | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Lituânia | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Melbourne | 16 |
| Berlin | 6 |
| Dublin | 4 |
| Kornwestheim | 4 |
| Lewisham | 4 |
| Belfast | 3 |
| Brooklyn | 3 |
| Cleveleys | 3 |
| Hobart | 3 |
| Bergen | 2 |
| Camden | 2 |
| Leeds | 2 |
| Singapore | 2 |
| Tampines New Town | 2 |
| Unterhaching | 2 |
| Winchester | 2 |
| Austin | 1 |
| Bathinda | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Dereham | 1 |
| Islington | 1 |
| Kaunas | 1 |
| Kochi | 1 |
| Kolín | 1 |
| Parkland | 1 |
| Porto | 1 |
| Salaspils | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Waldorf | 1 |
| Walsall | 1 |
