Estatísticas para Contrasting reactions to the same CSR initiative : the case study of LUSH’s #SpyCops Campaign
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Contrasting reactions to the same CSR initiative : the case study of LUSH’s #SpyCops Campaign | 801 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 152118136_Maria Freire_DPDFA.pdf | 2050 |
| EHR_21_UmPoder.pdf | 1 |
| document (9).pdf | 1 |
| Cátia S. Silva.pdf | 1 |
| 4_Ética_ Política_Religiao(Costa Freitas).pdf | 1 |
| 201200058.pdf | 1 |
| 201759446.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 279 |
| Estados Unidos | 78 |
| Portugal | 52 |
| Austrália | 44 |
| Canadá | 21 |
| Coreia do Sul | 18 |
| Emirados Árabes Unidos | 16 |
| Paquistão | 16 |
| Vietname | 16 |
| Irlanda | 15 |
| Países Baixos | 15 |
| Hong Kong, RAE da China | 14 |
| Japão | 13 |
| Índia | 11 |
| Itália | 11 |
| China | 10 |
| Malásia | 10 |
| Alemanha | 9 |
| França | 9 |
| Suíça | 8 |
| Hungria | 7 |
| Israel | 7 |
| Dinamarca | 6 |
| Quénia | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Singapura | 5 |
| Áustria | 4 |
| Suécia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Egito | 3 |
| Guiana | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Polónia | 3 |
| Catar | 3 |
| Rússia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Brasil | 2 |
| Espanha | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Roménia | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Zâmbia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Islândia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Malta | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Omã | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| St Helens | 4 |
| Acre | 1 |
| Gries | 1 |
