Statistics for Programa de intervenção de enfermagem para a promoção do autocuidado na pessoa com ostomia de ventilação
Total visits
| views | |
|---|---|
| Programa de intervenção de enfermagem para a promoção do autocuidado na pessoa com ostomia de ventilação | 140 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 20 |
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 111 |
| Brazil | 11 |
| United States | 6 |
| China | 4 |
| Germany | 3 |
| Italy | 2 |
| Latvia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Maia | 11 |
| Lisbon | 9 |
| Santarém | 9 |
| Vila Nova de Gaia | 9 |
| Ji Parana | 6 |
| Leiria | 6 |
| Viseu | 6 |
| Oliveira de Azeméis | 3 |
| Porto | 3 |
| Santiago do Cacem | 3 |
| Tomar | 3 |
| Braga | 2 |
| Cascais | 2 |
| Contagem | 2 |
| Ermesinde | 2 |
| Milan | 2 |
| Monchique | 2 |
| Ovar | 2 |
| São Luís | 2 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Evora | 1 |
| Murça | 1 |
| Peniche | 1 |
| Sacavém | 1 |
| Vilar do Paraiso | 1 |
