Estatísticas para Bioaccessibility of novel bioactive peptides from the body mucus of the Lusitanian Toadfish Halobatrachus didactylus using an in vitro digestion model
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bioaccessibility of novel bioactive peptides from the body mucus of the Lusitanian Toadfish Halobatrachus didactylus using an in vitro digestion model | 48 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 8 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 96335054.pdf | 49 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 19 |
| Estados Unidos | 6 |
| China | 5 |
| Singapura | 4 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Catar | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Paredes do Bairro | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Braga | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Lisbon | 1 |
