Estatísticas para Psychometric validation of the Passive and Active Use Measure (PAUM) for Facebook and Instagram among a Portuguese sample
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Psychometric validation of the Passive and Active Use Measure (PAUM) for Facebook and Instagram among a Portuguese sample | 38 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 117416843.pdf | 24 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 19 |
| Reino Unido | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Brasil | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Singapura | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Estoril | 7 |
| Porto | 4 |
| Mem Martins | 3 |
| Braga | 2 |
| Soria | 2 |
| Southwark | 2 |
| Zichem | 2 |
| Alagoa Grande | 1 |
| Croydon | 1 |
| Dongdaemun-gu | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Kochi | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Pune | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Singapore | 1 |
| Valencia | 1 |
