Estatísticas para Explorando a vulnerabilidade da pessoa em situação crítica : um percurso rumo à intervenção especializada
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Explorando a vulnerabilidade da pessoa em situação crítica : um percurso rumo à intervenção especializada | 94 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 18 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203656660.pdf | 122 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 67 |
| Brasil | 9 |
| Estados Unidos | 9 |
| Austrália | 2 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 11 |
| Maia | 4 |
| Oeiras | 4 |
| Loures | 3 |
| Cascais | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Seixal | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Chicago | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
| Tomar | 1 |
