Estatísticas para Caraterização demográfica, socioeconómica e de saúde da população idosa portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caraterização demográfica, socioeconómica e de saúde da população idosa portuguesa | 237 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Caracterização Demográfica Socioeconómica e de Saúde da População Idosa Portuguesa.pdf | 7192 |
| 201293005.pdf | 1 |
| LS_S2_16_AnaCSDVicente.pdf | 1 |
| LS_S2_10_ArmandoSPereira.pdf | 1 |
| Artigo 287.º- Anulabilidade.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 188 |
| Brasil | 24 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Canadá | 3 |
| Bangladeche | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cape Coral | 1 |
| Crestuma | 1 |
| Royse City | 1 |
| Vila Real | 1 |
