Estatísticas para Bioconservação de alimentos tradicionais por adição de bactérias ácido-lácticas e das suas bacteriocinas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bioconservação de alimentos tradicionais por adição de bactérias ácido-lácticas e das suas bacteriocinas | 257 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tech_Book_PT1.pdf | 10 |
| 19272284_PT.pdf | 8 |
| 19272284_ES.pdf | 6 |
| 19272284_FR.pdf | 5 |
| 19272284_FR.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 112 |
| Portugal | 94 |
| Estados Unidos | 13 |
| China | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Austrália | 4 |
| Irão | 3 |
| Canadá | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Honduras | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Morrinhos | 1 |
