Estatísticas para Exploiting anticancer and antimicrobial activities of biosynthetic gold nanoparticles by Pseudomonas aeruginosa (PAO1)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Exploiting anticancer and antimicrobial activities of biosynthetic gold nanoparticles by Pseudomonas aeruginosa (PAO1) | 69 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203279794.pdf | 50 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 36 |
| Estados Unidos | 8 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponte | 2 |
| Porto | 2 |
| Islamabad | 1 |
| Rebordosa | 1 |
