Estatísticas para Promoção da saúde mental na gravidez e no pós-parto
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Promoção da saúde mental na gravidez e no pós-parto | 5460 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 16 |
| setembro 2025 | 34 |
| outubro 2025 | 11 |
| novembro 2025 | 15 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 10 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Promoção da saúde mental na gravidez e no pós-parto.pdf | 5461 |
| 9094.pdf | 1 |
| null | 1 |
| 203035437.pdf | 1 |
| Influência familiar.pdf | 1 |
| 152118257_Steffen Grobe_DPDFA.pdf | 1 |
| TESE FINAL PDF.pdf | 1 |
| 202965678.pdf | 1 |
| 201548941.pdf | 1 |
| Manual-Buenas_Practica_Revistas_Academicas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 3457 |
| Portugal | 1016 |
| Estados Unidos | 188 |
| Angola | 24 |
| Colômbia | 24 |
| Panamá | 23 |
| Cabo Verde | 16 |
| Argentina | 9 |
| Costa Rica | 9 |
| França | 7 |
| Moçambique | 7 |
| Canadá | 5 |
| Chile | 5 |
| China | 5 |
| Espanha | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Japão | 5 |
| Curaçau | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Haiti | 3 |
| Itália | 3 |
| Suécia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Alemanha | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Letónia | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Uruguai | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Chipre | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 21 |
| Santarém | 18 |
| Baguim do Monte | 13 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| Porto | 9 |
| Chapecó | 6 |
| Setúbal | 6 |
| Faro | 5 |
| Ovar | 5 |
| Porto Alegre | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Caxambu do Sul | 4 |
| Salvador | 4 |
| Barro | 3 |
| Guaratingueta | 3 |
| Niterói | 3 |
| Sao Jose do Rio Preto | 3 |
| Tocantins | 3 |
| Almada | 2 |
| Cajazeiras | 2 |
| Camarate | 2 |
| Castro Daire | 2 |
| Conselheiro Lafaiete | 2 |
| Luanda | 2 |
| Mundo Novo | 2 |
| Nueva Palmira | 2 |
| Pacajus | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tres Passos | 2 |
| Adana | 1 |
| Aguiar da Beira Municipality | 1 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Araguaína | 1 |
| Balsas | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Belas | 1 |
| Belém | 1 |
| Bom Jesus | 1 |
| Bragança | 1 |
| Brasileia | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cascais | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Erechim | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Ibiuna | 1 |
| Ivaipora | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Joinville | 1 |
| Lagos | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Lustosa | 1 |
| Maceió | 1 |
| Mangualde | 1 |
| Montanha | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Paco do Lumiar | 1 |
| Perth | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Porto União | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Queijas | 1 |
| Riachos | 1 |
| Rio do Sul | 1 |
| San Jose | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Sebal Grande | 1 |
| Simao Dias | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Tavira | 1 |
| Teresina | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Viseu | 1 |
