Estatísticas para Consulta de enfermagem domiciliária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Consulta de enfermagem domiciliária | 428 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201462443.pdf | 5998 |
| TFM_TiagoMonteiro_Mestrado_Gestão.pdf | 2 |
| 18991.pdf | 1 |
| Tese_Final_CF_Ventrega.pdf | 1 |
| Master Thesis_ Rinesch152116040 PDFA.pdf | 1 |
| Tese.pdf | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
| 8592.pdf | 1 |
| LS_S1_01_ManuelMWermers.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 317 |
| Brasil | 58 |
| Estados Unidos | 20 |
| China | 6 |
| Bulgária | 5 |
| Reino Unido | 2 |
| Panamá | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcabideche | 10 |
| Porto | 8 |
| Lisbon | 7 |
| Santarém | 5 |
| Marinhais | 4 |
| Almada | 3 |
| Brufe | 2 |
| Gandra | 2 |
| Peniche | 2 |
| Evora | 1 |
| Feira | 1 |
| Queluz | 1 |
| Santa Barbara | 1 |
| Santiago do Cacem | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
