Statistics for Mental health awareness intervention in schools
Total visits
views | |
---|---|
Mental health awareness intervention in schools | 3123 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 129 |
January 2025 | 124 |
February 2025 | 118 |
March 2025 | 122 |
April 2025 | 55 |
May 2025 | 57 |
June 2025 | 27 |
File Visits
views | |
---|---|
Mental health awareness intervention in schools_2012.pdf(legacy) | 1566 |
Mental health awareness intervention in schools_2012.pdf | 118 |
com-inter_2005_ESB_1749_Campos_Francisco_01.pdf(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
V0290102-453-472.pdf(legacy) | 1 |
201730162.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 964 |
Philippines | 707 |
United Kingdom | 153 |
Malaysia | 116 |
Canada | 97 |
India | 96 |
Norway | 95 |
Australia | 77 |
Indonesia | 52 |
Portugal | 45 |
South Africa | 32 |
China | 28 |
Hong Kong SAR China | 26 |
Vietnam | 26 |
Netherlands | 25 |
Singapore | 24 |
Nepal | 22 |
Germany | 20 |
Ireland | 20 |
Pakistan | 19 |
New Zealand | 15 |
United Arab Emirates | 14 |
Turkey | 14 |
Thailand | 13 |
Kenya | 12 |
Nigeria | 11 |
Saudi Arabia | 11 |
Egypt | 10 |
Ecuador | 9 |
Italy | 9 |
Japan | 9 |
Sri Lanka | 8 |
Albania | 7 |
Belgium | 7 |
Iran | 7 |
Sweden | 7 |
Ukraine | 7 |
Switzerland | 6 |
Colombia | 6 |
Spain | 6 |
Jamaica | 6 |
Bangladesh | 5 |
Botswana | 5 |
Ghana | 5 |
Greece | 5 |
Israel | 5 |
Taiwan | 5 |
Tanzania | 5 |
Uganda | 5 |
France | 4 |
Kuwait | 4 |
Lithuania | 4 |
Austria | 3 |
Brazil | 3 |
Costa Rica | 3 |
Denmark | 3 |
Gambia | 3 |
Guyana | 3 |
Latvia | 3 |
Mauritius | 3 |
Poland | 3 |
Puerto Rico | 3 |
Romania | 3 |
Russia | 3 |
Rwanda | 3 |
Bahrain | 2 |
Bhutan | 2 |
Belarus | 2 |
Belize | 2 |
Algeria | 2 |
Ethiopia | 2 |
Hungary | 2 |
Kazakhstan | 2 |
Mongolia | 2 |
Macau SAR China | 2 |
Maldives | 2 |
Qatar | 2 |
Trinidad & Tobago | 2 |
Aruba | 1 |
Azerbaijan | 1 |
Brunei | 1 |
Cyprus | 1 |
Czechia | 1 |
Finland | 1 |
Honduras | 1 |
Iceland | 1 |
Jordan | 1 |
Kyrgyzstan | 1 |
Cambodia | 1 |
South Korea | 1 |
Lebanon | 1 |
Liberia | 1 |
Morocco | 1 |
Mexico | 1 |
Namibia | 1 |
Peru | 1 |
Palestinian Territories | 1 |
Seychelles | 1 |
Somalia | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Kathmandu | 8 |
Wolverhampton | 8 |
Dasmariñas | 7 |
Naga | 7 |
Cape Town | 6 |
Newport | 6 |
Cagayan de Oro | 5 |
Bacolod City | 4 |
Eugene | 4 |
Lipa City | 4 |
Quezon City | 4 |
Toronto | 4 |
Angeles City | 3 |
Dunfermline | 3 |
Giethoorn | 3 |
Kuala Lumpur | 3 |
Lincoln Park | 3 |
Manila | 3 |
Middletown | 3 |
Nasugbu | 3 |
Northridge | 3 |
Sabadell | 3 |
Shawnee | 3 |
Sydney | 3 |
Tacoma | 3 |
Tampa | 3 |
Adana | 2 |
Bacoor | 2 |
Baguio City | 2 |
Bakersfield | 2 |
Baltimore | 2 |
Batangas | 2 |
Bengaluru | 2 |
Brooklyn | 2 |
Calgary | 2 |
Cebu City | 2 |
Davao City | 2 |
Exeter | 2 |
Fontana | 2 |
Gainesville | 2 |
Ho Chi Minh City | 2 |
Johannesburg | 2 |
Knoxville | 2 |
Layton | 2 |
Pekin | 2 |
Portland | 2 |
San Antonio | 2 |
Seremban | 2 |
Shemgang | 2 |
Adelaide | 1 |
Albuquerque | 1 |
Amsterdam | 1 |
Anaheim | 1 |
Ankara | 1 |
Belfast | 1 |
Bowie | 1 |
Brampton | 1 |
Burwood | 1 |
Butuan | 1 |
Cabanatuan City | 1 |
Danville | 1 |
Delhi | 1 |
Denton | 1 |
Diss | 1 |
General Trias | 1 |
Gilgit | 1 |
Hanford | 1 |
Holbrook | 1 |
Houston | 1 |
Imus | 1 |
Karachi | 1 |
Kearney | 1 |
Kelkheim | 1 |
Klaten | 1 |
Lawton | 1 |
Los Angeles | 1 |
Mabou | 1 |
Makkah | 1 |
Manchester | 1 |
Mandaue City | 1 |
Melbourne | 1 |
Moraga | 1 |
New Milford | 1 |
Nottingham | 1 |
Paranaque City | 1 |
Port Harcourt | 1 |
Providence | 1 |
Raleigh | 1 |
Ramsey | 1 |
Rangia | 1 |
San Juan | 1 |
San Remigio | 1 |
Silang | 1 |
Singapore | 1 |
Snowflake | 1 |
Souk Ahras | 1 |
St Louis | 1 |
Thibodaux | 1 |
Tulsa | 1 |
Vancouver | 1 |