Estatísticas para Consumers eco-friendliness with brands on Instagram
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Consumers eco-friendliness with brands on Instagram | 250 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Raquel Catulo - Consumers Eco-Friendliness with Brands on Instagram.pdf | 289 |
| The Future of Smartwatch_Dissertation_SaraMelo.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Reino Unido | 31 |
| Estados Unidos | 27 |
| Alemanha | 17 |
| Países Baixos | 13 |
| Austrália | 11 |
| China | 10 |
| França | 8 |
| Nova Zelândia | 6 |
| Peru | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Índia | 4 |
| Rússia | 4 |
| Cazaquistão | 3 |
| Malásia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Nepal | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Tunísia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Vietname | 1 |
