Estatísticas para Prevalência e abordagem à pessoa com úlcera de perna
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prevalência e abordagem à pessoa com úlcera de perna | 271 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 10 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201679590.pdf | 72 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 197 |
| Brasil | 41 |
| Estados Unidos | 9 |
| Angola | 6 |
| China | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Agua de Pena | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Ordem | 2 |
| Santarém | 2 |
| Sobreda | 2 |
| Almada | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
| Madeira | 1 |
| Maia | 1 |
| Nelas | 1 |
| Portimão | 1 |
| Ribeira Brava | 1 |
