Estatísticas para Unilever Group : equity valuation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unilever Group : equity valuation | 432 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201113678.pdf | 2123 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 123 |
| Portugal | 90 |
| Estados Unidos | 31 |
| China | 18 |
| Paquistão | 14 |
| Países Baixos | 12 |
| Bangladeche | 9 |
| Indonésia | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Vietname | 9 |
| Índia | 7 |
| Malásia | 7 |
| África do Sul | 6 |
| Sri Lanca | 5 |
| Trindade e Tobago | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Argentina | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Grécia | 3 |
| Quénia | 3 |
| Seicheles | 3 |
| Brasil | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Egito | 2 |
| Espanha | 2 |
| Fiji | 2 |
| França | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Hungria | 2 |
| Itália | 2 |
| Cazaquistão | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Catar | 2 |
| Turquia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Gana | 1 |
| Irão | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Malta | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Amadora | 2 |
| Dublin | 2 |
| Irivo | 2 |
| Arruda dos Vinhos | 1 |
| Leeds | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
