Statistics for Cuidadores informais : especificidades da sua experiência numa unidade de cuidados continuados
Total visits
| views | |
|---|---|
| Cuidadores informais : especificidades da sua experiência numa unidade de cuidados continuados | 189 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| AVas dissertação (25) 11-06-2019.pdf | 323 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 123 |
| Brazil | 39 |
| United States | 12 |
| China | 2 |
| Colombia | 2 |
| Australia | 1 |
| Estonia | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| India | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
| Porto | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Pegões | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Aljustrel | 1 |
| Tallinn | 1 |
| Tavira | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
