Estatísticas para Prioridade : doente crítico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prioridade : doente crítico | 424 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 8542.pdf | 4019 |
| V00701-153-200.pdf | 1 |
| V01002-361-380.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 339 |
| Brasil | 36 |
| Estados Unidos | 11 |
| Angola | 7 |
| Cabo Verde | 5 |
| Roménia | 5 |
| China | 4 |
| França | 4 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Chile | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Quénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Ribeira Grande | 2 |
| Erie | 1 |
| Porto | 1 |
