Estatísticas para The use of systemic antibiotics in endodontics: a cross-sectional study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The use of systemic antibiotics in endodontics: a cross-sectional study | 84 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 20567648.pdf | 75 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 22 |
| Portugal | 16 |
| Índia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Paquistão | 5 |
| Irão | 3 |
| México | 3 |
| Turquia | 3 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Venezuela | 2 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Estónia | 1 |
| Egito | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lahore | 2 |
| Denver | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Mumbai | 1 |
