Estatísticas para Novos usos de edifícios como forma de reabilitação urbana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Novos usos de edifícios como forma de reabilitação urbana | 66 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201533294.pdf | 2590 |
| 03_04_Patricia_Dias.pdf | 1 |
| 203013565.pdf | 1 |
| V01202-333-358.pdf | 1 |
| 201490048.pdf | 1 |
| 8897.pdf | 1 |
| V0290102-249-255.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 47 |
| Brasil | 9 |
| China | 5 |
| Estados Unidos | 2 |
| Angola | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cariacica | 2 |
| Porto | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
