Estatísticas para A unidade de saúde pública e o empoderamento comunitário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A unidade de saúde pública e o empoderamento comunitário | 256 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 7 |
| março 2026 | 25 |
| abril 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 202505464.pdf | 1215 |
| document (9).pdf | 1 |
| Dissertação Final Mª Inês Mateus.pdf | 1 |
| dissertação_helenareis.pdf | 1 |
| TiagoFerreira.pdf | 1 |
| 39903693.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 208 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 4 |
| Angola | 3 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Letónia | 3 |
| Índia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 11 |
| Penafiel | 6 |
| Funchal | 4 |
| Leiria | 4 |
| Porto | 4 |
| Santarém | 4 |
| Palmela | 3 |
| Algés | 2 |
| Amadora | 2 |
| Baixa da Banheira | 2 |
| Braga | 2 |
| Corroios | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Maia | 2 |
| Povoa da Galega | 2 |
| Coja | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Grândola | 1 |
| Luanda | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Paredes | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Vila de Rei | 1 |
| Viseu | 1 |
