Estatísticas para Developing and applying a smart city for development model : the case of COR in Rio de Janeiro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Developing and applying a smart city for development model : the case of COR in Rio de Janeiro | 180 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201961245.pdf | 356 |
| 202439704.pdf | 1 |
| 203332636.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 35 |
| Reino Unido | 22 |
| Estados Unidos | 15 |
| Portugal | 14 |
| Alemanha | 12 |
| Austrália | 9 |
| África do Sul | 6 |
| China | 5 |
| Índia | 5 |
| Coreia do Sul | 4 |
| França | 3 |
| Indonésia | 3 |
| Irão | 3 |
| Peru | 3 |
| Turquia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Síria | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Usbequistão | 1 |
