Statistics for Utilização de código QR como método de identificação em próteses totais
Total visits
views | |
---|---|
Utilização de código QR como método de identificação em próteses totais | 207 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 1 |
February 2025 | 3 |
March 2025 | 4 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Tese_BV_Final pdfA.pdf(legacy) | 464 |
Tese_BV_Final pdfA.pdf | 2 |
bb341644-f3e7-4dbe-a422-5fed6b4d1a3b-17-26.pdf(legacy) | 1 |
203278909.pdf(legacy) | 1 |
42892749.pdf(legacy) | 1 |
Oral ONTA2011 - Falta Local.pdf(legacy) | 1 |
Relatorio Final _ Ana Raquel Freitas.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 125 |
Brazil | 38 |
United States | 20 |
China | 4 |
Argentina | 2 |
Germany | 2 |
Canada | 1 |
Switzerland | 1 |
United Kingdom | 1 |
Iran | 1 |
Latvia | 1 |
Mexico | 1 |
Mozambique | 1 |
Turkey | 1 |
Taiwan | 1 |
Venezuela | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
São Paulo | 1 |