Estatísticas para Legítima defesa em contexto de violência doméstica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Legítima defesa em contexto de violência doméstica | 495 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 11 |
| março 2026 | 9 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 331 |
| Brasil | 83 |
| Estados Unidos | 30 |
| Angola | 10 |
| China | 5 |
| Macau, RAE da China | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Roménia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 15 |
| Porto | 9 |
| Arruda dos Vinhos | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Sintra | 3 |
| Almada | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Ouro Branco | 2 |
| Pacos de Brandao | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Charneca de Caparica | 1 |
| Guia | 1 |
| Quarry Bay | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Santarém | 1 |
| Singapore | 1 |
