Estatísticas para Phenolic compounds content and antioxidant activity of wild strawberries (Fragaria Vesca L.)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Phenolic compounds content and antioxidant activity of wild strawberries (Fragaria Vesca L.) | 167 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Phenolic compounds content and antioxidant activity....PDF | 282 |
| V00201-079-112.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 17 |
| Portugal | 17 |
| Índia | 16 |
| Estados Unidos | 13 |
| Indonésia | 7 |
| Itália | 7 |
| Turquia | 7 |
| Brasil | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Irão | 5 |
| Lituânia | 5 |
| Austrália | 4 |
| Tailândia | 4 |
| Argentina | 3 |
| México | 3 |
| Polónia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Malásia | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Taiwan | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nepal | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Síria | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
