Estatísticas para Efficient ammonium removal from marine aquaculture wastewater with microalgal-bacterial granular sludge technology
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Efficient ammonium removal from marine aquaculture wastewater with microalgal-bacterial granular sludge technology | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 39502112.pdf | 43 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 17 |
| China | 11 |
| Estados Unidos | 10 |
| Turquia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Japão | 3 |
| Vietname | 3 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Islândia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 1 |
| Lucerne | 1 |
