Statistics for Crimes negligentes : unidade versus pluralidade : o problema face aos crimes rodoviários, na medida respeitante à conjugação com o art. 291º do Código Penal, agravado pelo resultado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Crimes negligentes : unidade versus pluralidade : o problema face aos crimes rodoviários, na medida respeitante à conjugação com o art. 291º do Código Penal, agravado pelo resultado | 79 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 201497506.pdf | 5505 |
| SHEILA_FONSECA_Dissertação_LEI_DA_CONCORRÊNCIA_ANGOLA.pdf | 1 |
| Manuel Cândido Pimentel - Geopolis.pdf | 1 |
| Dissertação_Rute_Moreira.pdf | 1 |
| 201490471.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Homens novos para um mundo novo.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 48 |
| United States | 7 |
| China | 6 |
| Angola | 4 |
| Mozambique | 3 |
| Brazil | 2 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| Ireland | 1 |
| Macau SAR China | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Palmela | 1 |
