Estatísticas para O desenvolvimento da economia criativa no Brasil: uma perspectiva através da indústria cinematográfica brasileira
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O desenvolvimento da economia criativa no Brasil: uma perspectiva através da indústria cinematográfica brasileira | 99 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 5592.pdf | 86 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 64 |
| Estados Unidos | 10 |
| Portugal | 8 |
| Bélgica | 3 |
| China | 3 |
| Angola | 1 |
| Suíça | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Brussels | 2 |
| Glasgow | 1 |
| Granja | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ixelles-Elsene | 1 |
| Manaus | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Tampa | 1 |
