Estatísticas para Pedagogia social: uma ciência, um saber profissional, uma filosofia de acção
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pedagogia social: uma ciência, um saber profissional, uma filosofia de acção | 1045 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1922_Article_Text_4132_1_10_20191019.pdf | 997 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 605 |
| Portugal | 196 |
| Estados Unidos | 36 |
| Moçambique | 10 |
| Angola | 7 |
| Panamá | 5 |
| China | 4 |
| Honduras | 3 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Espanha | 2 |
| Noruega | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Haiti | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braganca | 5 |
| Sorocaba | 4 |
| Maia | 3 |
| Viseu | 3 |
| Barra do Piraí | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Itaborai | 2 |
| Laranjeiras do Sul | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Mêda | 2 |
| Porto | 2 |
| São Luís | 2 |
| São Mateus | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Amoreira | 1 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Coite do Noia | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Niterói | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Joao de Areias | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
