Estatísticas para Direito de asilo e refugiados: na ordem jurídica portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direito de asilo e refugiados: na ordem jurídica portuguesa | 258 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 122 |
| Brasil | 64 |
| Estados Unidos | 38 |
| Espanha | 4 |
| Indonésia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Índia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| China | 1 |
| Egito | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 7 |
| Aveiro | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Praia da Vitoria | 1 |
| Sofia | 1 |
