Estatísticas para The effect of COVID-19 on European firms’ leverage decisions
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The effect of COVID-19 on European firms’ leverage decisions | 61 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203133684.pdf | 101 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 13 |
| Reino Unido | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Alemanha | 4 |
| França | 4 |
| Itália | 4 |
| Estados Unidos | 4 |
| China | 3 |
| Áustria | 2 |
| Suécia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Munich | 1 |
