Estatísticas para The impact of COVID-19 on hedonic and utilitarian decision-making
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The impact of COVID-19 on hedonic and utilitarian decision-making | 82 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 202965155.pdf | 253 |
| 18987.pdf | 1 |
| 201162571.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Alemanha | 11 |
| Portugal | 10 |
| Estados Unidos | 9 |
| Países Baixos | 6 |
| Austrália | 4 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Índia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Áustria | 2 |
| Suécia | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Malásia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Kassel | 2 |
