Statistics for Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI
Total visits
| views | |
|---|---|
| Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI | 12617 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 20 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 14 |
| December 2025 | 11 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 21110.pdf | 11239 |
| tese raul correcoes final-3.pdf | 1 |
| 15710.pdf | 1 |
| null | 1 |
| TESE Prisão Perpétua.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
| 203010264.pdf | 1 |
| Dissertação_Cristina Alves.pdf | 1 |
| V01102-257-280.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 8464 |
| Portugal | 1482 |
| United States | 432 |
| Colombia | 93 |
| Mozambique | 70 |
| Peru | 65 |
| Mexico | 64 |
| Spain | 54 |
| Israel | 54 |
| Angola | 52 |
| France | 48 |
| Ecuador | 46 |
| Panama | 38 |
| Romania | 30 |
| Chile | 28 |
| Argentina | 27 |
| Costa Rica | 25 |
| United Kingdom | 21 |
| China | 15 |
| Poland | 15 |
| Cape Verde | 14 |
| Germany | 14 |
| Italy | 13 |
| Bolivia | 12 |
| Nicaragua | 10 |
| Sweden | 9 |
| Russia | 8 |
| Japan | 7 |
| Norway | 7 |
| Paraguay | 7 |
| São Tomé & Príncipe | 7 |
| Austria | 6 |
| Canada | 6 |
| Curaçao | 5 |
| Ireland | 5 |
| Luxembourg | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Cuba | 3 |
| Iran | 3 |
| Morocco | 3 |
| Macau SAR China | 3 |
| Namibia | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Australia | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Belgium | 2 |
| Honduras | 2 |
| Indonesia | 2 |
| India | 2 |
| Latvia | 2 |
| Moldova | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Serbia | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Turkey | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Czechia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Algeria | 1 |
| Greece | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Croatia | 1 |
| Haiti | 1 |
| Kenya | 1 |
| South Korea | 1 |
| Qatar | 1 |
| Thailand | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 22 |
| Campinas | 16 |
| Santa Luzia | 9 |
| Porto | 6 |
| São Luís | 6 |
| Fortaleza | 5 |
| Lima | 5 |
| Lisbon | 5 |
| Manaus | 5 |
| Santos | 5 |
| Campo Grande | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Loulé | 3 |
| Soutelo | 3 |
| Uberlândia | 3 |
| Americo Brasiliense | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Coelho Neto | 2 |
| Diadema | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Ipojuca | 2 |
| Itaborai | 2 |
| Joao Neiva | 2 |
| Lima region | 2 |
| Maia | 2 |
| Maua | 2 |
| Montijo | 2 |
| Niterói | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Sacavém | 2 |
| Salvador | 2 |
| Santo André | 2 |
| Sao Jose da Lagoa Tapada | 2 |
| Tupa | 2 |
| Albbruck | 1 |
| Amadora | 1 |
| Americana | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Araputanga | 1 |
| Barao de Cocais | 1 |
| Barra do Bugres | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Bauru | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Braga | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Camaçari | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Feira | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Frutal | 1 |
| Gandu | 1 |
| Guaíra | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Itajuba | 1 |
| Itapema | 1 |
| Itapoa | 1 |
| Jatai | 1 |
| Joinville | 1 |
| Laguna | 1 |
| Londrina | 1 |
| Malmo | 1 |
| Matao | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Oiã | 1 |
| Palmas | 1 |
| Perdoes | 1 |
| Portimão | 1 |
| Praia | 1 |
| Ribeira Grande | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rorainópolis Municipality | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
| Serra | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São Borja | 1 |
| São Caetano do Sul | 1 |
| Teresina | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Upanema | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Viseu | 1 |
