Statistics for Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI
Total visits
views | |
---|---|
Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI | 12404 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 95 |
February 2025 | 86 |
March 2025 | 7 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
21110.pdf(legacy) | 11062 |
21110.pdf | 85 |
203010264.pdf(legacy) | 1 |
203550838.pdf(legacy) | 1 |
DIREITO_Faria_Paula-dig7.PDF(legacy) | 1 |
Temporario.pdf(legacy) | 1 |
8865.pdf(legacy) | 1 |
TESE Prisão Perpétua.pdf(legacy) | 1 |
M13.pdf(legacy) | 1 |
V01102-257-280.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 8392 |
Portugal | 1463 |
United States | 432 |
Colombia | 93 |
Mozambique | 70 |
Peru | 65 |
Mexico | 64 |
Spain | 54 |
Israel | 54 |
Angola | 52 |
France | 48 |
Ecuador | 46 |
Panama | 38 |
Romania | 30 |
Chile | 28 |
Argentina | 27 |
Costa Rica | 25 |
United Kingdom | 21 |
Poland | 15 |
Cape Verde | 14 |
China | 13 |
Germany | 13 |
Italy | 13 |
Bolivia | 12 |
Nicaragua | 10 |
Sweden | 9 |
Russia | 8 |
Japan | 7 |
Norway | 7 |
Paraguay | 7 |
São Tomé & Príncipe | 7 |
Austria | 6 |
Canada | 6 |
Curaçao | 5 |
Ireland | 5 |
Luxembourg | 4 |
El Salvador | 4 |
Ukraine | 4 |
Cuba | 3 |
Iran | 3 |
Morocco | 3 |
Macau SAR China | 3 |
Namibia | 3 |
Netherlands | 3 |
Australia | 2 |
Bangladesh | 2 |
Belgium | 2 |
Honduras | 2 |
Indonesia | 2 |
India | 2 |
Latvia | 2 |
Moldova | 2 |
Malaysia | 2 |
Serbia | 2 |
Timor-Leste | 2 |
Turkey | 2 |
United Arab Emirates | 1 |
Switzerland | 1 |
Czechia | 1 |
Denmark | 1 |
Algeria | 1 |
Greece | 1 |
Guatemala | 1 |
Hong Kong SAR China | 1 |
Croatia | 1 |
Haiti | 1 |
Kenya | 1 |
South Korea | 1 |
Qatar | 1 |
Thailand | 1 |
Taiwan | 1 |
Uruguay | 1 |
South Africa | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
São Paulo | 19 |
São Luís | 6 |
Lima | 5 |
Santos | 5 |
Campo Grande | 4 |
Fortaleza | 4 |
Campinas | 3 |
Lisbon | 3 |
Manaus | 3 |
Uberlândia | 3 |
Americo Brasiliense | 2 |
Blumenau | 2 |
Curitiba | 2 |
Joao Neiva | 2 |
Lima region | 2 |
Maia | 2 |
Maua | 2 |
Montijo | 2 |
Rio de Janeiro | 2 |
Sacavém | 2 |
Amadora | 1 |
Americana | 1 |
Ananindeua | 1 |
Aveiro | 1 |
Barao de Cocais | 1 |
Barra do Bugres | 1 |
Barreiras | 1 |
Belo Horizonte | 1 |
Boa Vista | 1 |
Braga | 1 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
Cuautitlán Izcalli | 1 |
Feira | 1 |
Feira de Santana | 1 |
Felgueiras | 1 |
Frutal | 1 |
Gandu | 1 |
Guaíra | 1 |
Laguna | 1 |
Malmo | 1 |
Novo Hamburgo | 1 |
Oiã | 1 |
Palmas | 1 |
Perdoes | 1 |
Praia | 1 |
Ribeira Grande | 1 |
Rio Branco | 1 |
Rorainópolis Municipality | 1 |
Senhora da Hora | 1 |
Serra | 1 |
Setúbal | 1 |
Teresina | 1 |
Torres Vedras | 1 |
Valongo | 1 |
Viseu | 1 |