Estatísticas para Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI | 12628 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 10 |
| setembro 2025 | 25 |
| outubro 2025 | 16 |
| novembro 2025 | 14 |
| dezembro 2025 | 11 |
| janeiro 2026 | 8 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 21110.pdf | 11250 |
| tese raul correcoes final-3.pdf | 1 |
| 15710.pdf | 1 |
| null | 1 |
| TESE Prisão Perpétua.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
| 203010264.pdf | 1 |
| Dissertação_Cristina Alves.pdf | 1 |
| V01102-257-280.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 8466 |
| Portugal | 1491 |
| Estados Unidos | 432 |
| Colômbia | 93 |
| Moçambique | 70 |
| Peru | 65 |
| México | 64 |
| Espanha | 54 |
| Israel | 54 |
| Angola | 52 |
| França | 48 |
| Equador | 46 |
| Panamá | 38 |
| Roménia | 30 |
| Chile | 28 |
| Argentina | 27 |
| Costa Rica | 25 |
| Reino Unido | 21 |
| China | 15 |
| Polónia | 15 |
| Cabo Verde | 14 |
| Alemanha | 14 |
| Itália | 13 |
| Bolívia | 12 |
| Nicarágua | 10 |
| Suécia | 9 |
| Rússia | 8 |
| Japão | 7 |
| Noruega | 7 |
| Paraguai | 7 |
| São Tomé e Príncipe | 7 |
| Áustria | 6 |
| Canadá | 6 |
| Curaçau | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Luxemburgo | 4 |
| Salvador | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Cuba | 3 |
| Irão | 3 |
| Marrocos | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Namíbia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Honduras | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Índia | 2 |
| Letónia | 2 |
| Moldávia | 2 |
| Malásia | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Turquia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Haiti | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Catar | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 23 |
| Campinas | 16 |
| Santa Luzia | 9 |
| Lisbon | 7 |
| Porto | 6 |
| São Luís | 6 |
| Fortaleza | 5 |
| Lima | 5 |
| Manaus | 5 |
| Santos | 5 |
| Campo Grande | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Cascais | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Loulé | 3 |
| Soutelo | 3 |
| Uberlândia | 3 |
| Americo Brasiliense | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Coelho Neto | 2 |
| Diadema | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Ipojuca | 2 |
| Itaborai | 2 |
| Joao Neiva | 2 |
| Lima region | 2 |
| Maia | 2 |
| Maua | 2 |
| Montijo | 2 |
| Niterói | 2 |
| Ovar | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Sacavém | 2 |
| Salvador | 2 |
| Santo André | 2 |
| Sao Jose da Lagoa Tapada | 2 |
| Tupa | 2 |
| Albbruck | 1 |
| Amadora | 1 |
| Americana | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Araputanga | 1 |
| Barao de Cocais | 1 |
| Barra do Bugres | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Bauru | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Braga | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Camaçari | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Feira | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Frutal | 1 |
| Gandu | 1 |
| Guaíra | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Itajuba | 1 |
| Itapema | 1 |
| Itapoa | 1 |
| Jatai | 1 |
| Joinville | 1 |
| Laguna | 1 |
| Londrina | 1 |
| Malmo | 1 |
| Matao | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Oiã | 1 |
| Palmas | 1 |
| Perdoes | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Portimão | 1 |
| Praia | 1 |
| Ribeira Grande | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rorainópolis Municipality | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
| Serra | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São Borja | 1 |
| São Caetano do Sul | 1 |
| Teresina | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Upanema | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Viseu | 1 |
