Estatísticas para Estudo exploratório da implementação da Economia Circular em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo exploratório da implementação da Economia Circular em Portugal | 380 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 10 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201963620.pdf | 701 |
| Optimal experimental design....pdf | 1 |
| 16306.PDF | 1 |
| 201987589.pdf | 1 |
| 97897254027.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 254 |
| Brasil | 44 |
| Estados Unidos | 30 |
| China | 4 |
| Colômbia | 4 |
| Angola | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Benim | 1 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 9 |
| Lisbon | 8 |
| Esposende | 2 |
| Felgueiras | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Amora | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Barra | 1 |
| Braga | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
