Estatísticas para Desenvolvimento de uma gama saudável em produtos de cafetaria
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento de uma gama saudável em produtos de cafetaria | 103 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 60 |
| China | 14 |
| Estados Unidos | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Brasil | 4 |
| Angola | 3 |
| Polónia | 3 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Honduras | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Gondemaria | 2 |
| Vila Real de Santo António | 2 |
| Evora | 1 |
| Pegões | 1 |
