Statistics for Intervenções de enfermagem à pessoa com diabetes tipo 2 em cuidados de saúde primários : contributos para uma prática baseada em evidência
Total visits
| views | |
|---|---|
| Intervenções de enfermagem à pessoa com diabetes tipo 2 em cuidados de saúde primários : contributos para uma prática baseada em evidência | 1708 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 7 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tese_Final_CF_Ventrega.pdf | 6802 |
| Temporario.pdf | 12 |
| 25664-unmigrated | 1 |
| 9399.pdf | 1 |
| UCP_CE_CEHR_black-02.png | 1 |
| null | 1 |
| A PROMOÇÃO DA ESPERANÇA NOS CUIDADORES DE PESSOAS COM DOENÇA CRÓNICA E AVANÇADA.pdf | 1 |
| 201223163.pdf | 1 |
| null | 1 |
| PDF Tese Final CD 1.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1149 |
| Brazil | 389 |
| United States | 49 |
| Angola | 17 |
| China | 13 |
| Cape Verde | 11 |
| Romania | 6 |
| Canada | 5 |
| Spain | 3 |
| Macau SAR China | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Denmark | 2 |
| Finland | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Russia | 2 |
| Singapore | 2 |
| A2 | 1 |
| Australia | 1 |
| Czechia | 1 |
| Germany | 1 |
| European Union | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Mexico | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 8 |
| Portalegre | 6 |
| Lisbon | 4 |
| Santarém | 4 |
| Coimbra | 3 |
| Evora | 3 |
| Rio Tinto | 3 |
| Alpiarça | 2 |
| Amadora | 2 |
| Belas | 2 |
| Belém | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Esposende | 2 |
| Guifões | 2 |
| Limoeiro do Norte | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Oliveira de Azeméis | 2 |
| Seia | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Aveleda | 1 |
| Bajouca | 1 |
| Beja | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Benguela | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Corroios | 1 |
| East Hanover | 1 |
| Feira | 1 |
| Funchal | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maia | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Oliveira do Hospital | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Sendim | 1 |
| Singapore | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Viseu | 1 |
