Estatísticas para Assessment of production opportunities in eastern european emerging film markets : a comparative multi-case study analysis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Assessment of production opportunities in eastern european emerging film markets : a comparative multi-case study analysis | 195 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 152118053_Alison Jenster_DPDFA.pdf | 478 |
| gestaodesenvolvimento20_111.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 33 |
| Alemanha | 14 |
| Reino Unido | 14 |
| China | 13 |
| Eslovénia | 12 |
| Estados Unidos | 11 |
| França | 10 |
| Brasil | 6 |
| Índia | 6 |
| Austrália | 4 |
| Bélgica | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Estónia | 3 |
| Malásia | 3 |
| Polónia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Hungria | 2 |
| Irão | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Suécia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Angola | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chipre | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mali | 1 |
| Malta | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ljubljana | 5 |
