Estatísticas para Metodologia para avaliar as empresas quanto ao seu grau de inovação : estudo exploratório
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Metodologia para avaliar as empresas quanto ao seu grau de inovação : estudo exploratório | 316 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 1932 |
| 201464284.pdf | 100 |
| 201759861.pdf | 1 |
| 201496780.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 126 |
| Portugal | 96 |
| Brasil | 23 |
| China | 14 |
| Alemanha | 10 |
| França | 7 |
| Canadá | 5 |
| Suécia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Angola | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Venda do Pinheiro | 2 |
| Ionești | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
