Estatísticas para Hybrid warfare : a threat of the 21st century in a political-juridical perspective
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Hybrid warfare : a threat of the 21st century in a political-juridical perspective | 147 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 75 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 8 |
| Alemanha | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Bélgica | 4 |
| Brasil | 4 |
| Índia | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Irão | 3 |
| Roménia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| França | 2 |
| Malásia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Turquia | 2 |
| Burquina Faso | 1 |
| Canadá | 1 |
| Egito | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Bühl | 3 |
| Ankara | 1 |
| Faraskur | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Tbilisi | 1 |
