Estatísticas para Environmental concerns and consumer behavior : a netnographic study on the Zero Waste online community
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Environmental concerns and consumer behavior : a netnographic study on the Zero Waste online community | 218 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 35 |
| Alemanha | 20 |
| Estados Unidos | 19 |
| Itália | 13 |
| França | 10 |
| Reino Unido | 9 |
| Brasil | 7 |
| Polónia | 7 |
| Canadá | 6 |
| Indonésia | 6 |
| Paquistão | 6 |
| China | 5 |
| Finlândia | 5 |
| Hungria | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Tailândia | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Austrália | 3 |
| Malásia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Chile | 2 |
| Espanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Japão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Sertã | 11 |
| Lahore | 3 |
| Porto | 1 |
