Estatísticas para Lares e idosos : perspetiva bioética da pastoral da saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Lares e idosos : perspetiva bioética da pastoral da saúde | 313 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Lar_Idosos_bioética.pdf | 5677 |
| HRP-Vol3-pp1-352.pdf | 1 |
| 201091283.pdf | 1 |
| 9789899948617.pdf | 1 |
| V00102-363-366.pdf | 1 |
| 00763_02_lu-s-miguel-teixeira-345018069-dissertacao-integral.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Bioactive extracts from.pdf | 1 |
| Artigo 11.º- Normas excepcionais.PDF | 1 |
| Iniciação ao Clarinete - Estudo de Caso - José Capitão.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 203 |
| Brasil | 50 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 12 |
| Alemanha | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Itália | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Nisa | 4 |
| Bucharest | 2 |
| Lourinhã | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Assis Chateaubriand | 1 |
| Esposende | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Vitória | 1 |
