Estatísticas para #089. O uso sistémico de antimicrobianos em endodontia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| #089. O uso sistémico de antimicrobianos em endodontia | 73 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1_s2.0_S164628901630125X_main.pdf | 58 |
| 201490056.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 21 |
| Estados Unidos | 20 |
| Portugal | 10 |
| China | 4 |
| Angola | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Suécia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Honduras | 1 |
| Índia | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Lima | 1 |
| London | 1 |
| Newark | 1 |
| Seattle | 1 |
