Estatísticas para Cuidar da pessoa em situação crítica : desenvolvimento de competências
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidar da pessoa em situação crítica : desenvolvimento de competências | 191 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 11 |
| fevereiro 2026 | 10 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203323491.pdf | 337 |
| Temporario.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 144 |
| Brasil | 16 |
| Estados Unidos | 14 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Porto | 9 |
| Santarém | 6 |
| Evora | 4 |
| Odivelas | 4 |
| Oeiras | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Brunete | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Chicago | 1 |
| Condeixa-a-Nova | 1 |
| Dili | 1 |
| Entradas | 1 |
| Espinho | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Viseu | 1 |
