Estatísticas para Ética e justiça na comparticipação de medicamentos no âmbito de um Sistema Nacional de Saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ética e justiça na comparticipação de medicamentos no âmbito de um Sistema Nacional de Saúde | 93 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese de Doutoramento em Bioética - M. Rosário Hipólito-Reis - Out 2015.pdf | 1225 |
| 203279190.pdf | 1 |
| 203043111.pdf | 1 |
| 202730689.pdf | 1 |
| 203025520.pdf | 1 |
| Dissertação de Mestrado_Aníbal Cabral.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| China | 9 |
| Estados Unidos | 8 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Letónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viana do Castelo | 2 |
| Hong Kong | 1 |
| Ionești | 1 |
| Newark | 1 |
