Estatísticas para Investigating digital marketing capabilities in born-global firms
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Investigating digital marketing capabilities in born-global firms | 182 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 34 |
| Alemanha | 18 |
| China | 14 |
| Turquia | 10 |
| Tailândia | 7 |
| Estados Unidos | 7 |
| Brasil | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Malta | 6 |
| Dinamarca | 5 |
| Finlândia | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Peru | 4 |
| Áustria | 3 |
| Canadá | 3 |
| Índia | 3 |
| França | 2 |
| Noruega | 2 |
| Vietname | 2 |
| Zimbabué | 2 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Iémen | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hyderabad | 1 |
| Temple | 1 |
