Estatísticas para A dupla face da regulação do voto plural na sociedade anónima
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A dupla face da regulação do voto plural na sociedade anónima | 314 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 101720980.pdf | 807 |
| 26805628.pdf | 1 |
| V00702-399-432.pdf | 1 |
| 21110.pdf | 1 |
| Inov_TIC_sala_aula.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 183 |
| Brasil | 43 |
| Estados Unidos | 24 |
| Espanha | 15 |
| França | 12 |
| Reino Unido | 8 |
| Angola | 3 |
| Japão | 3 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 12 |
| Porto | 8 |
| Paris | 5 |
| Ovar | 3 |
| Amadora | 2 |
| Arruda dos Vinhos | 2 |
| Fafe | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Brest | 1 |
| Dona Maria | 1 |
| Macao | 1 |
| Sao Joao do Estoril | 1 |
