Estatísticas para College students’ perception of ethical consumption : a cross-national assessment of Portugal and Germany
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| College students’ perception of ethical consumption : a cross-national assessment of Portugal and Germany | 53 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 202566854.pdf | 19 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 11 |
| Alemanha | 9 |
| China | 8 |
| Brasil | 5 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Itália | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
