Estatísticas para Segurança do doente como estratégia de intervenção de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Segurança do doente como estratégia de intervenção de enfermagem | 195 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203012089.pdf | 1493 |
| HRFS_11-Barbacena.pdf | 1 |
| 5287_Artigo_16023_1_10_20200923.pdf | 1 |
| 202743942.pdf | 1 |
| Uma leitura do tempo de D. António.PDF | 1 |
| 9426.pdf | 1 |
| 201487845.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 91 |
| Brasil | 74 |
| Estados Unidos | 12 |
| Cabo Verde | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Colômbia | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Venda do Pinheiro | 2 |
